技术参数
| 参数项 | 指标 |
|---|---|
| 升压时间 | 最大 16 小时,可调 |
| 恒压时间 | 最大 16 小时,可调 |
| 恒压压力 | 0–99 KG |
| 单级降压时间 | 最大 16 小时,可调 |
| 单级降压压力 | 0–99 KG,可调 |
| 压力检测精度 | 0.1 KG |
| 压力显示精度 | 0.1 KG |
| 恒压控制精度 | 0.1 KG |
| 温度检测精度 | 0.1℃ |
| 温度显示精度 | 0.1℃ |
工作过程
| 阶段 | 说明 |
|---|---|
| ① 升压 | 自动供汽升压 |
| ② 自动疏水 | 升压过程中自动疏水 |
| ③ 恒压 | 保持设定压力 |
| ④ 断汽保压 | 停止供汽,釜内保压 |
| ⑤ 自动疏水 | 降压前自动疏水 |
| ⑥ 降压 | 自动釜釜倒汽 → 釜内喷淋 → 釜池倒汽 → 外排汽 |
安全联锁说明
釜门关到位且插好安全插板并上好锁后,方可自动供汽。釜内压力未降至零,釜门不能开启。只有规定权限的人员才能修改系统参数。
设备组成
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| 节能型蒸汽养护温度自动控制电控系统 | 1 套(含高压釜冷凝水预热功能) |
| 节能型高压蒸养压力自动控制电控系统 | 1 套 |
| 温度传感器 | 按养护池数量配置 |
| 温度变送器 | 按实际需求配置 |
| 压力变送器 | 按高压釜数量配置 |
| 电(手)动蒸汽阀 | 按管路节点配置 |
现场图片





