主要技术参数
| 参数项 | 指标 |
|---|---|
| 控制对象 | 1–12 个蒸汽养护池(任选) |
| 工作方式 | 连续 |
| 静停时间 | 0–999 分钟,可按需设定 |
| 升温时间 | 0–999 分钟,可按需设定 |
| 恒温时间 | 0–999 分钟,可按需设定 |
| 恒温温度 | 0–99℃ |
| 温度检测精度 | 0.1℃ |
| 显示精度 | 1℃ |
| 恒温控制精度 | 1℃ |
| 工作过程 | 静停 → 升温 → 恒温 → 降温 |
设备组成
| 组件 | 说明 |
|---|---|
| 电控操作台 | 管桩蒸汽养护温度自动控制设备电控操作台,1 台 |
| 温度传感器 | 按养护池数量配置 |
| 电(手)动蒸汽阀 | 按养护池管路节点配置 |
用户权限
| 用户级别 | 权限范围 |
|---|---|
| 操作员级 | 启动和停止蒸养 |
| 维护人员级 | 修改控制参数、自检测试和设置 |
| 系统管理员级 | 全部权限,包括增加和删除用户 |
安装案例(部分)
| 企业名称 | 安装数量 |
|---|---|
| 江门恒达管桩有限公司木江老厂 | 1 台(首台) |
| 江门建和管桩 | 2 台 |
| 南珠建材(高要)有限公司 | 3 台 |
| 南珠建材(广州)有限公司 | 2 台 |
| 南珠建材(清远)有限公司 | 1 台 |
| 江门华源管桩有限公司 | 2 台 |
| 宁乡宁华建材有限公司 | 1 台 |
| 汕头润基实业有限公司 | 1 台 |
| 江门新三联管桩有限公司 | 1 台 |
| 新会华誉管桩有限公司 | 2 台 |
| 湛江韦达管桩有限公司 | 2 台 |
| (以上合计) | 累计安装超 30 台 |
现场图片





